|
|
|
|
Monday - Friday Schedule
|
|
Line 5 Olympic Blvd. Century City
|
|
|
|
|
Santa Monica to Rimpau Transit Center
|
|
Arizona & 5th
|
Olympic & Bundy
|
Olympic & Sawtelle
|
Olympic & Westwood
|
Constellation & Ave. of the Stars
|
Pico & Robertson
|
Rimpau Transit Center
|
| †5:12am | 5:30am | 5:32am | 5:35am | 5:41am | 5:48am | 5:57am |
| †5:42am | 6:00am | 6:02am | 6:05am | 6:11am | 6:18am | 6:27am |
| †6:00am | 6:18am | 6:20am | 6:23am | 6:30am | 6:39am | 6:49am |
| †6:20am | 6:38am | 6:40am | 6:43am | 6:50am | 6:59am | 7:09am |
| 6:40am | 6:56am | 6:58am | 7:01am | 7:08am | 7:17am | 7:27am |
| 7:00am | 7:18am | 7:21am | 7:25am | 7:32am | 7:42am | 7:53am |
| 7:20am | 7:38am | 7:41am | 7:45am | 7:52am | 8:02am | 8:13am |
| 7:40am | 8:00am | 8:04am | 8:08am | 8:15am | 8:25am | 8:37am |
| 8:00am | 8:20am | 8:24am | 8:28am | 8:35am | 8:45am | 8:57am |
| 8:20am | 8:40am | 8:44am | 8:48am | 8:55am | 9:05am | 9:17am |
| 8:50am | 9:10am | 9:14am | 9:18am | 9:25am | 9:35am | 9:47am |
| 9:25am | 9:44am | 9:47am | 9:50am | 9:57am | 10:08am | 10:20am |
| 9:55am | 10:14am | 10:17am | 10:20am | 10:27am | 10:38am | 10:50am |
| 10:25am | 10:44am | 10:47am | 10:50am | 10:57am | 11:08am | 11:20am |
| 10:55am | 11:14am | 11:17am | 11:20am | 11:27am | 11:38am | 11:50am |
| 11:25am | 11:44am | 11:47am | 11:50am | 11:57am | 12:08pm | 12:20pm |
| †11:45am | 12:03pm | 12:07pm | 12:11pm | 12:18pm | 12:31pm | 12:45pm |
| 12:13pm | 12:33pm | 12:37pm | 12:41pm | 12:48pm | 1:01pm | 1:15pm |
| 12:43pm | 1:03pm | 1:07pm | 1:11pm | 1:18pm | 1:31pm | 1:45pm |
| 1:13pm | 1:33pm | 1:37pm | 1:41pm | 1:48pm | 2:01pm | 2:15pm |
| 1:43pm | 2:03pm | 2:07pm | 2:11pm | 2:18pm | 2:31pm | 2:45pm |
| 2:00pm | 2:20pm | 2:25pm | 2:30pm | 2:38pm | 2:52pm | 3:07pm |
| †2:22pm | 2:40pm | 2:45pm | 2:50pm | 2:58pm | 3:12pm | 3:27pm |
| 2:40pm | 3:00pm | 3:05pm | 3:10pm | 3:18pm | 3:32pm | 3:47pm |
| 3:00pm | 3:20pm | 3:25pm | 3:30pm | 3:38pm | 3:52pm | 4:07pm |
| †3:18pm | 3:36pm | 3:42pm | 3:48pm | 3:58pm | 4:13pm | 4:29pm |
| 3:36pm | 3:56pm | 4:02pm | 4:08pm | 4:18pm | 4:33pm | 4:49pm |
| 3:56pm | 4:16pm | 4:22pm | 4:28pm | 4:38pm | 4:53pm | 5:09pm |
| 4:11pm | 4:32pm | 4:39pm | 4:46pm | 4:56pm | 5:12pm | 5:29pm |
| 4:26pm | 4:47pm | 4:54pm | 5:01pm | 5:11pm | 5:27pm | 5:44pm |
| 4:46pm | 5:07pm | 5:14pm | 5:21pm | 5:31pm | 5:47pm | 6:04pm |
| 5:01pm | 5:22pm | 5:30pm | 5:38pm | 5:49pm | 6:06pm | 6:23pm |
| 5:21pm | 5:42pm | 5:50pm | 5:58pm | 6:09pm | 6:26pm | 6:43pm |
| 5:41pm | 6:02pm | 6:10pm | 6:18pm | 6:29pm | 6:46pm | 7:03pm |
| 6:01pm | 6:21pm | 6:28pm | 6:35pm | 6:43pm | 6:56pm | 7:10pm |
| 6:21pm | 6:40pm | 6:46pm | 6:52pm | 7:00pm | 7:12pm | 7:25pm |
| 6:41pm | 6:59pm | 7:03pm | 7:08pm | 7:15pm | 7:26pm | 7:38pm |
| 7:14pm | 7:29pm | 7:32pm | 7:35pm | *7:41pm | — | — |
| 7:44pm | 7:59pm | 8:02pm | 8:05pm | *8:11pm | — | — |
| 8:14pm | 8:29pm | 8:32pm | 8:35pm | *8:41pm | — | — |
|
|
* Final passenger drop-off on Pico and Beverly 4 minutes later. /Bajada final del pasajero en Pico y Beverly.
† This trip starts on 4th St. at Wilshire. /Este viaje empieza en la 4th
y Wilshire.
Weekend schedules are operated on the following holidays:/Los horarios del domingo se operan en los siguientes dias festivos:
New Year's Day
Memorial Day
Independence Day
Labor Day
Thanksgiving Day
Christmas Day
Subject to change without notice/Sujeto a cambio sin previo aviso.
|
|
Rimpau Transit Center to Santa Monica
|
|
Rimpau Transit Center
|
Pico & Robertson
|
Constellation & Ave. of the Stars
|
Olympic & Westwood
|
Olympic & Sawtelle
|
Olympic & Bundy
|
Arizona & 5th
|
| 5:40am | 5:51am | 5:59am | 6:04am | 6:06am | 6:09am | 6:22am |
| 5:54am | 6:07am | 6:17am | 6:23am | •6:26am | — | — |
| 6:06am | 6:19am | 6:29am | 6:35am | 6:38am | 6:41am | 6:56am |
| 6:18am | 6:31am | 6:41am | 6:47am | 6:50am | 6:53am | 7:08am |
| 6:30am | 6:43am | 6:53am | 6:59am | •7:02am | — | — |
| 6:41am | 6:55am | 7:06am | 7:12am | 7:15am | 7:19am | 7:34am |
| 6:53am | 7:07am | 7:18am | 7:24am | 7:27am | 7:31am | 7:46am |
| 7:03am | 7:18am | 7:30am | 7:37am | •7:41am | — | — |
| 7:15am | 7:30am | 7:42am | 7:49am | 7:53am | 7:57am | 8:13am |
| 7:28am | 7:43am | 7:55am | 8:02am | 8:06am | 8:10am | 8:26am |
| 7:41am | 7:56am | 8:09am | 8:17am | 8:21am | 8:25am | 8:42am |
| 8:01am | 8:16am | 8:29am | 8:37am | 8:41am | 8:45am | 9:02am |
| 8:21am | 8:36am | 8:49am | 8:57am | 9:01am | 9:05am | 9:22am |
| 8:43am | 8:57am | 9:10am | 9:18am | 9:22am | 9:26am | 9:43am |
| 9:03am | 9:17am | 9:30am | 9:38am | 9:42am | 9:46am | 10:03am |
| 9:23am | 9:37am | 9:50am | 9:58am | 10:02am | 10:06am | 10:23am |
| 9:54am | 10:07am | 10:20am | 10:27am | 10:30am | 10:34am | 10:51am |
| 10:24am | 10:37am | 10:50am | 10:57am | 11:00am | 11:04am | 11:21am |
| 10:54am | 11:07am | 11:20am | 11:27am | 11:30am | 11:34am | 11:51am |
| 11:24am | 11:37am | 11:50am | 11:57am | 12:00pm | 12:04pm | 12:21pm |
| 11:54am | 12:07pm | 12:20pm | 12:27pm | 12:30pm | 12:34pm | 12:51pm |
| 12:24pm | 12:37pm | 12:50pm | 12:57pm | 1:00pm | 1:04pm | 1:21pm |
| 12:54pm | 1:07pm | 1:20pm | 1:27pm | 1:30pm | 1:34pm | 1:51pm |
| 1:24pm | 1:37pm | 1:50pm | 1:57pm | 2:00pm | 2:04pm | 2:21pm |
| 1:54pm | 2:07pm | 2:20pm | 2:27pm | 2:30pm | 2:34pm | 2:51pm |
| 2:24pm | 2:37pm | 2:50pm | 2:57pm | 3:00pm | 3:04pm | 3:21pm |
| 2:54pm | 3:06pm | 3:19pm | 3:26pm | 3:30pm | 3:34pm | 3:50pm |
| 3:14pm | 3:26pm | 3:39pm | 3:46pm | 3:50pm | 3:54pm | 4:10pm |
| 3:34pm | 3:46pm | 3:59pm | 4:06pm | 4:10pm | 4:14pm | 4:30pm |
| 3:54pm | 4:06pm | 4:19pm | 4:26pm | 4:30pm | 4:34pm | 4:50pm |
| 4:14pm | 4:26pm | 4:39pm | 4:46pm | 4:50pm | 4:54pm | 5:10pm |
| 4:37pm | 4:49pm | 5:01pm | 5:08pm | 5:12pm | 5:15pm | 5:31pm |
| 4:57pm | 5:09pm | 5:21pm | 5:28pm | 5:32pm | 5:35pm | 5:51pm |
| 5:17pm | 5:29pm | 5:41pm | 5:48pm | 5:52pm | 5:55pm | 6:11pm |
| 5:37pm | 5:49pm | 6:01pm | 6:08pm | 6:12pm | 6:15pm | 6:31pm |
| 6:00pm | 6:11pm | 6:21pm | 6:28pm | 6:32pm | 6:36pm | 6:52pm |
| 6:20pm | 6:31pm | 6:41pm | 6:48pm | 6:52pm | 6:56pm | 7:12pm |
| 6:42pm | 6:51pm | 7:01pm | 7:07pm | 7:10pm | 7:13pm | 7:28pm |
| 7:03pm | 7:12pm | 7:21pm | 7:27pm | 7:30pm | 7:33pm | 7:46pm |
| — | — | *8:00pm | 8:05pm | 8:08pm | 8:11pm | 8:24pm |
| — | — | *8:30pm | 8:35pm | 8:38pm | 8:41pm | 8:54pm |
| — | — | *9:00pm | 9:05pm | 9:08pm | 9:11pm | 9:24pm |
|
|
• Continues as Route 4/VA Commuter at Sawtell. /Continua como la
ruta 4 VA Commuter via Sawtelle Blvd.
* This trip starts on Pico Blvd. at Beverly Dr. 5 minutes earlier. /Este
viaje empieza cinco minutos antes en Pico y Beverly.
Weekend schedules are operated on the following holidays:/Los horarios del domingo se operan en los siguientes dias festivos:
New Year's Day
Memorial Day
Independence Day
Labor Day
Thanksgiving Day
Christmas Day
Subject to change without notice/Sujeto a cambio sin previo aviso.
|
|
|