|
|
|
|
Monday - Friday Schedule

|
|
|
|
Rimpau Terminal to Downtown Santa Monica
|
|
Rimpau Terminal |
Pico & Westwood |
Santa Monica & 6th |
| 5:57am | 6:12am | *6:33am |
| 6:07am | 6:22am | *6:43am |
| 6:17am | 6:32am | *6:53am |
| 6:27am | 6:42am | *7:03am |
| 6:37am | 6:52am | *7:13am |
| 6:47am | 7:04am | *7:28am |
| 6:57am | 7:14am | *7:40am |
| 7:07am | 7:26am | *7:54am |
| 7:17am | 7:36am | *8:04am |
| 7:27am | 7:46am | *8:14am |
| 7:37am | 7:56am | *8:24am |
| 7:47am | 8:08am | *8:38am |
| 7:57am | 8:18am | 8:48am |
| 8:07am | 8:28am | *9:00am |
| 8:17am | 8:38am | 9:10am |
| 8:27am | 8:48am | *9:20am |
| 8:37am | 8:58am | 9:30am |
| 8:47am | 9:08am | 9:40am |
| 8:57am | 9:18am | 9:50am |
| 9:07am | 9:28am | 10:00am |
| 9:22am | 9:42am | 10:12am |
| 9:37am | 9:57am | 10:27am |
| 9:52am | 10:12am | 10:42am |
| 10:07am | 10:27am | 10:57am |
| 10:27am | 10:47am | 11:17am |
| NO MIDDAY SERVICE |
| 12:57pm | 1:16am | *1:46am |
| 1:09am | 1:28am | *1:58am |
| 1:23am | 1:42am | *2:12am |
| 1:35am | 1:54am | *2:24am |
| 1:47am | 2:06am | *2:36am |
| 1:59am | 2:18am | *2:48am |
| 2:11am | 2:30am | *3:00am |
| 2:23am | 2:42am | *3:12am |
| 2:35am | 2:54am | *3:24am |
| 2:47am | 3:06am | *3:36am |
| 2:59am | 3:18am | *3:48am |
| 3:11am | 3:30am | *4:00am |
| 3:23am | 3:42am | *4:12am |
| 3:35am | 3:54am | *4:24am |
| 3:47am | 4:06am | 4:36am |
| 4:01am | 4:20am | *4:50am |
| 4:16am | 4:35am | *5:05am |
| 4:31am | 4:50am | *5:20am |
| 4:46am | 5:05am | 5:35am |
| 5:00am | 5:19am | *5:49am |
| 5:11am | 5:29am | 5:57am |
| 5:26am | 5:44am | 6:12am |
| 5:41am | 5:59am | 6:27am |
| 5:56am | 6:14am | 6:42am |
| 6:11am | 6:29am | 6:57am |
| 6:28am | 6:46am | 7:14am |
|
|
* Final drop off on 6th St. and Broadway./ Bajada final
en 6th St. y Broadway
|
|
Downtown Santa Monica to Rimpau Terminal
|
|
Broadway & 4th |
Pico & Westwood |
Rimpau Terminal |
| 6:03am | 6:17am | 6:37am |
| 6:23am | 6:37am | 6:57am |
| *6:41am | 6:57am | 7:17am |
| *6:57am | 7:14am | 7:36am |
| *7:07am | 7:24am | 7:46am |
| *7:17am | 7:34am | 7:58am |
| *7:27am | 7:44am | 8:08am |
| *7:37am | 7:54am | 8:18am |
| 7:46am | 8:04am | 8:30am |
| *7:56am | 8:14am | 8:40am |
| *8:06am | 8:24am | 8:50am |
| *8:16am | 8:34am | 9:00am |
| *8:26am | 8:44am | 9:10am |
| *8:38am | 8:56am | 9:22am |
| *8:53am | 9:11am | 9:37am |
| *9:13am | 9:31am | 9:57am |
| *9:33am | 9:51am | 10:17am |
| NO MIDDAY SERVICE |
| 11:59am | 12:21pm | 12:49pm |
| 12:11pm | 12:33pm | 1:01pm |
| 12:23pm | 12:45pm | 1:13pm |
| 12:32pm | 12:55pm | 1:25pm |
| 12:44pm | 1:07pm | 1:37pm |
| 12:57pm | 1:20pm | 1:49pm |
| 1:08pm | 1:31pm | 2:01pm |
| 1:20pm | 1:43pm | 2:13pm |
| 1:32pm | 1:55pm | 2:25pm |
| 1:44pm | 2:07pm | 2:37pm |
| *1:56pm | 2:19pm | 2:49pm |
| *2:08pm | 2:31pm | 3:01pm |
| 2:17pm | 2:41pm | 3:13pm |
| *2:27pm | 2:51pm | 3:23pm |
| *2:38pm | 3:02pm | 3:34pm |
| *2:50pm | 3:14pm | 3:46pm |
| *3:01pm | 3:25pm | 3:57pm |
| *3:13pm | 3:37pm | 4:10pm |
| *3:25pm | 3:49pm | 4:22pm |
| *3:37pm | 4:01pm | 4:36pm |
| *3:49pm | 4:13pm | 4:48pm |
| *4:00pm | 4:24pm | 4:59pm |
| *4:14pm | 4:39pm | 5:15pm |
| *4:29pm | 4:54pm | 5:30pm |
| *4:44pm | 5:09pm | 5:45pm |
| *4:59pm | 5:24pm | 6:00pm |
| *5:19pm | 5:44pm | 6:20pm |
| *5:39pm | 6:04pm | 6:40pm |
| *5:59pm | 6:23pm | 6:58pm |
|
|
* This trip starts one minute earlier on broadway at
6th St./ Este viaje comienza uno minuot antes en
Broadway y 6th
|
|
|