|
|
|
Downtown SM to Rimpau Transit Center
|
|
Broadway & 4th
|
Pico & Lincoln
|
Pico & Bundy
|
Pico & Westwood
|
Pico & Robertson
|
Rimpau Transit Center
|
| 6:03am | 6:08am | 6:15am | 6:21am | 6:30am | 6:40am |
| 6:33am | 6:38am | 6:45am | 6:51am | 7:00am | 7:10am |
| 6:53am | 6:58am | 7:05am | 7:11am | 7:20am | 7:30am |
| •7:11am | 7:17am | 7:24am | 7:31am | 7:40am | 7:51am |
| 7:31am | 7:37am | 7:44am | 7:51am | 8:00am | 8:11am |
| •7:51am | 7:57am | 8:04am | 8:11am | 8:20am | 8:31am |
| •8:11am | 8:17am | 8:24am | 8:31am | 8:40am | 8:51am |
| 8:26am | 8:32am | 8:40am | 8:48am | 8:58am | 9:10am |
| •8:46am | 8:52am | 9:00am | 9:08am | 9:18am | 9:30am |
| •9:06am | 9:12am | 9:20am | 9:28am | 9:38am | 9:50am |
| •9:26am | 9:32am | 9:40am | 9:48am | 9:58am | 10:10am |
| •9:46am | 9:52am | 10:00am | 10:08am | 10:18am | 10:30am |
| •10:06am | 10:12am | 10:20am | 10:28am | 10:38am | 10:50am |
| •10:24am | 10:30am | 10:39am | 10:47am | 10:58am | 11:10am |
| •10:44am | 10:50am | 10:59am | 11:07am | 11:18am | 11:30am |
| •11:01am | 11:08am | 11:17am | 11:26am | 11:37am | 11:50am |
| •11:16am | 11:23am | 11:32am | 11:41am | 11:52am | 12:05pm |
| 11:31am | 11:38am | 11:47am | 11:56am | 12:07pm | 12:20pm |
| •11:46am | 11:53am | 12:02pm | 12:11pm | 12:22pm | 12:35pm |
| •12:01pm | 12:08pm | 12:17pm | 12:26pm | 12:37pm | 12:50pm |
| •12:16pm | 12:23pm | 12:32pm | 12:41pm | 12:52pm | 1:05am |
| •12:28pm | 12:36pm | 12:45pm | 12:54pm | 1:05pm | 1:19pm |
| 12:40pm | 12:48pm | 12:58pm | 1:07pm | 1:18pm | 1:33pm |
| •12:55pm | 1:03pm | 1:13pm | 1:22pm | 1:33pm | 1:48pm |
| •1:10pm | 1:18pm | 1:28pm | 1:37pm | 1:48pm | 2:03pm |
| •1:25pm | 1:33pm | 1:43pm | 1:52pm | 2:03pm | 2:18pm |
| •1:40pm | 1:48pm | 1:58pm | 2:07pm | 2:18pm | 2:33pm |
| •1:55pm | 2:03pm | 2:13pm | 2:22pm | 2:33pm | 2:48pm |
| •2:09pm | 2:17pm | 2:28pm | 2:37pm | 2:49pm | 3:04pm |
| •2:24pm | 2:32pm | 2:43pm | 2:52pm | 3:04pm | 3:19pm |
| •2:39pm | 2:47pm | 2:58pm | 3:07pm | 3:19pm | 3:34pm |
| •2:54pm | 3:02pm | 3:13pm | 3:22pm | 3:34pm | 3:49pm |
| •3:09pm | 3:17pm | 3:28pm | 3:37pm | 3:49pm | 4:04pm |
| •3:22pm | 3:31pm | 3:42pm | 3:51pm | 4:03pm | 4:19pm |
| •3:37pm | 3:46pm | 3:57pm | 4:06pm | 4:18pm | 4:34pm |
| •3:52pm | 4:01pm | 4:12pm | 4:21pm | 4:33pm | 4:49pm |
| •4:07pm | 4:16pm | 4:27pm | 4:36pm | 4:48pm | 5:04pm |
| •4:22pm | 4:31pm | 4:42pm | 4:51pm | 5:03pm | 5:19pm |
| •4:37pm | 4:46pm | 4:57pm | 5:06pm | 5:18pm | 5:34pm |
| •4:52pm | 5:01pm | 5:12pm | 5:21pm | 5:33pm | 5:49pm |
| •5:07pm | 5:16pm | 5:27pm | 5:36pm | 5:48pm | 6:04pm |
| •5:22pm | 5:31pm | 5:42pm | 5:51pm | 6:03pm | 6:19pm |
| •5:37pm | 5:46pm | 5:57pm | 6:06pm | 6:18pm | 6:34pm |
| •5:52pm | 6:01pm | 6:12pm | 6:21pm | 6:33pm | 6:49pm |
| •6:07pm | 6:16pm | 6:27pm | 6:36pm | 6:48pm | 7:04pm |
| •6:21pm | 6:29pm | 6:40pm | 6:48pm | 7:00pm | 7:15pm |
| •6:34pm | 6:42pm | 6:53pm | 7:01pm | 7:13pm | 7:28pm |
| •6:46pm | 6:54pm | 7:05pm | 7:13pm | 7:25pm | 7:40pm |
| •7:00pm | 7:08pm | 7:19pm | 7:27pm | 7:39pm | 7:54pm |
| •7:15pm | 7:22pm | 7:32pm | 7:40pm | 7:51pm | 8:04pm |
| •7:30pm | 7:37pm | 7:47pm | 7:55pm | 8:06pm | 8:19pm |
| •7:45pm | 7:52pm | 8:02pm | 8:10pm | 8:21pm | 8:34pm |
| •8:00pm | 8:07pm | 8:17pm | 8:25pm | 8:36pm | 8:49pm |
| •8:20pm | 8:27pm | 8:37pm | 8:45pm | 8:55pm | 9:07pm |
| •8:40pm | 8:47pm | 8:57pm | 9:05pm | 9:15pm | 9:27pm |
| •9:00pm | 9:07pm | 9:17pm | 9:25pm | 9:35pm | 9:47pm |
| •9:20pm | 9:27pm | 9:37pm | 9:45pm | 9:55pm | 10:07pm |
| •9:40pm | 9:47pm | 9:57pm | 10:05pm | 10:15pm | 10:27pm |
| •10:00pm | 10:06pm | 10:15pm | 10:22pm | 10:32pm | 10:44pm |
| •10:20pm | 10:26pm | 10:34pm | 10:41pm | 10:50pm | 11:01pm |
| •10:50pm | 10:56pm | 11:03pm | 11:09pm | 11:18pm | 11:29pm |
| •11:20pm | 11:26pm | 11:33pm | 11:39pm | 11:48pm | 11:59pm |
| •11:50pm | 11:56pm | 12:03am | 12:09am | 12:18am | 12:29am |
|
|
• This trip starts service on Broadway at 6th St. 1 minute earlier/
Este viaje empieza un minuto antes en Broadway y 6th St.
Sunday schedules are operated on the following holidays:/Los horarios del domingo se operan en los siguientes dias festivos:
New Year's Day
Memorial Day
Independence Day
Labor Day
Thanksgiving Day
Christmas Day
Subject to change without notice/Sujeto a cambio sin previo aviso.
|
|
Rimpau to Santa Monica
|
|
Rimpau Transit Center
|
Pico & Robertson
|
Pico & Westwood
|
Pico & Bundy
|
Pico & Lincoln
|
Santa Monica & 4th
|
| 6:20am | 6:31am | 6:41am | 6:46am | 6:54am | *7:01am |
| 6:50am | 7:01am | 7:11am | 7:16am | 7:24am | *7:31am |
| 7:20am | 7:31am | 7:41am | 7:46am | 7:54am | *8:01am |
| 7:40am | 7:51am | 8:01am | 8:07am | 8:16am | *8:23am |
| 8:00am | 8:11am | 8:21am | 8:27am | 8:36am | *8:43am |
| 8:20am | 8:31am | 8:41am | 8:47am | 8:56am | *9:03am |
| 8:40am | 8:51am | 9:01am | 9:07am | 9:16am | *9:23am |
| 9:00am | 9:11am | 9:21am | 9:27am | 9:36am | *9:43am |
| 9:20am | 9:31am | 9:42am | 9:49am | 9:59am | *10:06am |
| 9:40am | 9:51am | 10:02am | 10:09am | 10:19am | *10:26am |
| 10:00am | 10:11am | 10:22am | 10:29am | 10:39am | *10:46am |
| 10:20am | 10:31am | 10:42am | 10:49am | 10:59am | *11:06am |
| 10:40am | 10:51am | 11:02am | 11:09am | 11:19am | *11:26am |
| 11:00am | 11:12am | 11:24am | 11:31am | 11:42am | *11:50am |
| 11:15am | 11:27am | 11:39am | 11:46am | 11:57am | *12:05am |
| 11:30am | 11:42am | 11:54am | 12:01pm | 12:12pm | *12:20pm |
| 11:45am | 11:57am | 12:09pm | 12:16pm | 12:27pm | *12:35pm |
| 12:00pm | 12:12pm | 12:24pm | 12:31pm | 12:42pm | *12:50pm |
| 12:15pm | 12:27pm | 12:39pm | 12:46pm | 12:57pm | *1:05pm |
| 12:30pm | 12:42pm | 12:54pm | 1:01pm | 1:13pm | *1:22pm |
| 12:45pm | 12:57pm | 1:09pm | 1:16pm | 1:28pm | *1:37pm |
| 1:00pm | 1:12pm | 1:24pm | 1:31pm | 1:43pm | *1:52pm |
| 1:15pm | 1:27pm | 1:39pm | 1:46pm | 1:58pm | *2:07pm |
| 1:30pm | 1:42pm | 1:54pm | 2:01pm | 2:13pm | *2:22pm |
| 1:45pm | 1:57pm | 2:09pm | 2:16pm | 2:28pm | *2:37pm |
| 2:00pm | 2:12pm | 2:24pm | 2:31pm | 2:43pm | *2:52pm |
| 2:15pm | 2:27pm | 2:39pm | 2:46pm | 2:58pm | *3:07pm |
| 2:30pm | 2:42pm | 2:54pm | 3:01pm | 3:13pm | *3:22pm |
| 2:45pm | 2:57pm | 3:09pm | 3:16pm | 3:28pm | *3:37pm |
| 3:00pm | 3:12pm | 3:24pm | 3:31pm | 3:43pm | *3:52pm |
| 3:15pm | 3:27pm | 3:39pm | 3:46pm | 3:58pm | *4:07pm |
| 3:30pm | 3:41pm | 3:53pm | 4:00pm | 4:11pm | *4:19pm |
| 3:45pm | 3:56pm | 4:08pm | 4:15pm | 4:26pm | *4:34pm |
| 4:00pm | 4:11pm | 4:23pm | 4:30pm | 4:41pm | *4:49pm |
| 4:15pm | 4:26pm | 4:38pm | 4:45pm | 4:56pm | *5:04pm |
| 4:30pm | 4:41pm | 4:53pm | 5:00pm | 5:11pm | *5:19pm |
| 4:45pm | 4:56pm | 5:07pm | 5:14pm | 5:24pm | *5:32pm |
| 5:00pm | 5:11pm | 5:22pm | 5:29pm | 5:39pm | *5:47pm |
| 5:15pm | 5:26pm | 5:37pm | 5:44pm | 5:54pm | *6:02pm |
| 5:30pm | 5:41pm | 5:52pm | 5:59pm | 6:09pm | *6:17pm |
| 5:45pm | 5:56pm | 6:07pm | 6:14pm | 6:24pm | *6:32pm |
| 6:00pm | 6:11pm | 6:22pm | 6:29pm | 6:39pm | *6:47pm |
| 6:15pm | 6:26pm | 6:37pm | 6:44pm | 6:54pm | *7:02pm |
| 6:30pm | 6:41pm | 6:52pm | 6:59pm | 7:09pm | *7:17pm |
| 6:45pm | 6:55pm | 7:06pm | 7:13pm | 7:23pm | *7:30pm |
| 7:00pm | 7:10pm | 7:21pm | 7:28pm | 7:38pm | *7:45pm |
| 7:15pm | 7:25pm | 7:36pm | 7:43pm | 7:53pm | *8:00pm |
| 7:35pm | 7:45pm | 7:55pm | 8:01pm | 8:11pm | *8:18pm |
| 7:55pm | 8:05pm | 8:15pm | 8:21pm | 8:31pm | *8:38pm |
| 8:15pm | 8:25pm | 8:35pm | 8:41pm | 8:51pm | *8:58pm |
| 8:35pm | 8:44pm | 8:54pm | 9:00pm | 9:09pm | *9:16pm |
| 8:55pm | 9:04pm | 9:14pm | 9:20pm | 9:29pm | *9:36pm |
| 9:15pm | 9:24pm | 9:34pm | 9:40pm | 9:49pm | *9:56pm |
| 9:35pm | 9:44pm | 9:54pm | 10:00pm | 10:09pm | †10:16pm |
| 9:55pm | 10:03pm | 10:12pm | 10:18pm | 10:25pm | *10:32pm |
| 10:15pm | 10:23pm | 10:32pm | 10:38pm | 10:45pm | †10:52pm |
| 10:38pm | 10:46pm | 10:54pm | 10:59pm | 11:06pm | *11:12pm |
| 11:08pm | 11:16pm | 11:24pm | 11:29pm | 11:36pm | *11:42pm |
| 11:38pm | 11:45pm | 11:53pm | 11:58pm | 12:04am | †12:10am |
| 12:08am | 12:15am | 12:23am | 12:28am | 12:34am | †12:40am |
|
|
* Final drop-off on 6th St. at Broadway/Bajada final en 6th St.
at Broadway.
† These trips end service on Santa Monica Blvd. at 6th St./Estos
viajes terminan su servicio en Santa Monica Blvd. y 6th St.
Sunday schedules are operated on the following holidays:/Los horarios del domingo se operan en los siguientes dias festivos:
New Year's Day
Memorial Day
Independence Day
Labor Day
Thanksgiving Day
Christmas Day
Subject to change without notice/Sujeto a cambio sin previo aviso.
|
|
|