|
|
|
Santa Monica to Rimpau
|
|
Broadway & 4th
|
Pico & Lincoln
|
Pico & Bundy
|
Pico & Westwood
|
Pico & Robertson
|
Rimpau Transit Center
|
| — | — | 5:01am | 5:06am | 5:14am | 5:23am |
| 5:20am | 5:25am | 5:31am | 5:36am | 5:44am | 5:53am |
| 5:50am | 5:55am | 6:01am | 6:06am | 6:14am | 6:23am |
| — | 6:10am | 6:17am | 6:23am | 6:32am | 6:42am |
| •6:19am | 6:25am | 6:32am | 6:38am | 6:47am | 6:57am |
| •6:34am | 6:40am | 6:47am | 6:55am | 7:04am | 7:15am |
| •6:49am | 6:55am | 7:02am | 7:10am | 7:19am | 7:30am |
| •7:04am | 7:10am | 7:17am | 7:25am | 7:34am | 7:45am |
| 7:16am | 7:22am | 7:29am | 7:37am | 7:46am | 7:57am |
| •7:28am | 7:34am | 7:41am | 7:49am | 7:58am | 8:09am |
| •7:40am | 7:46am | 7:53am | 8:01am | 8:10am | 8:21am |
| •7:52am | 7:58am | 8:05am | 8:13am | 8:22am | 8:33am |
| •8:03am | 8:09am | 8:17am | 8:25am | 8:35am | 8:47am |
| •8:15am | 8:21am | 8:29am | 8:37am | 8:47am | 8:59am |
| •8:27am | 8:33am | 8:41am | 8:49am | 8:59am | 9:11am |
| •8:39am | 8:45am | 8:53am | 9:01am | 9:11am | 9:23am |
| •8:51am | 8:57am | 9:05am | 9:13am | 9:23am | 9:35am |
| — | 9:04am | 9:13am | 9:22am | 9:33am | 9:46am |
| •9:07am | 9:14am | 9:23am | 9:32am | 9:43am | 9:56am |
| •9:19am | 9:26am | 9:35am | 9:44am | 9:55am | 10:08am |
| •9:32am | 9:39am | 9:48am | 9:57am | 10:08am | 10:21am |
| •9:47am | 9:54am | 10:03am | 10:12am | 10:23am | 10:36am |
| 10:02am | 10:09am | 10:18am | 10:27am | 10:38am | 10:51am |
| 10:17am | 10:24am | 10:33am | 10:42am | 10:53am | 11:06am |
| 10:32am | 10:39am | 10:48am | 10:57am | 11:08am | 11:21am |
| 10:47am | 10:54am | 11:03am | 11:12am | 11:23am | 11:36am |
| •11:01am | 11:08am | 11:17am | 11:26am | 11:37am | 11:50am |
| — | 11:16am | 11:25am | 11:34am | 11:46am | 12:00pm |
| •11:18am | 11:26am | 11:37am | 11:46am | 11:58am | 12:13pm |
| •11:33am | 11:41am | 11:52am | 12:01pm | 12:13pm | 12:28pm |
| •11:48am | 11:56am | 12:07pm | 12:16pm | 12:28pm | 12:43pm |
| 12:03pm | 12:11pm | 12:22pm | 12:31pm | 12:43pm | 12:58pm |
| 12:18pm | 12:26pm | 12:37pm | 12:46pm | 12:58pm | 1:13pm |
| 12:33pm | 12:41pm | 12:52pm | 1:01pm | 1:13pm | 1:28pm |
| 12:46pm | 12:55pm | 1:07pm | 1:16pm | 1:29pm | 1:45pm |
| •1:01pm | 1:10pm | 1:22pm | 1:31pm | 1:44pm | 2:00pm |
| •1:16pm | 1:25pm | 1:37pm | 1:46pm | 1:59pm | 2:15pm |
| •1:31pm | 1:40pm | 1:52pm | 2:01pm | 2:14pm | 2:30pm |
| •1:46pm | 1:55pm | 2:07pm | 2:16pm | 2:29pm | 2:45pm |
| •2:01pm | 2:10pm | 2:22pm | 2:31pm | 2:44pm | 3:00pm |
| •2:16pm | 2:25pm | 2:37pm | 2:46pm | 2:59pm | 3:15pm |
| •2:31pm | 2:40pm | 2:52pm | 3:01pm | 3:14pm | 3:30pm |
| •2:44pm | 2:53pm | 3:06pm | 3:15pm | 3:28pm | 3:46pm |
| •2:59pm | 3:08pm | 3:21pm | 3:30pm | 3:43pm | 4:01pm |
| •3:14pm | 3:23pm | 3:36pm | 3:45pm | 3:58pm | 4:16pm |
| •3:29pm | 3:38pm | 3:51pm | 4:00pm | 4:13pm | 4:31pm |
| •3:44pm | 3:53pm | 4:06pm | 4:15pm | 4:28pm | 4:46pm |
| •3:59pm | 4:08pm | 4:21pm | 4:30pm | 4:43pm | 5:01pm |
| •4:12pm | 4:21pm | 4:34pm | 4:43pm | 4:56pm | 5:14pm |
| •4:25pm | 4:34pm | 4:47pm | 4:56pm | 5:09pm | 5:27pm |
| •4:38pm | 4:47pm | 5:00pm | 5:09pm | 5:22pm | 5:40pm |
| •4:51pm | 5:00pm | 5:13pm | 5:22pm | 5:35pm | 5:53pm |
| •5:03pm | 5:12pm | 5:25pm | 5:34pm | 5:47pm | 6:05pm |
| •5:16pm | 5:25pm | 5:38pm | 5:47pm | 6:00pm | 6:18pm |
| •5:29pm | 5:38pm | 5:51pm | 6:00pm | 6:13pm | 6:31pm |
| •5:42pm | 5:51pm | 6:04pm | 6:13pm | 6:26pm | 6:44pm |
| •5:55pm | 6:04pm | 6:17pm | 6:26pm | 6:39pm | 6:57pm |
| •6:08pm | 6:17pm | 6:30pm | 6:38pm | 6:51pm | 7:08pm |
| •6:21pm | 6:30pm | 6:43pm | 6:51pm | 7:04pm | 7:21pm |
| •6:34pm | 6:42pm | 6:55pm | 7:03pm | 7:16pm | 7:32pm |
| •6:46pm | 6:54pm | 7:07pm | 7:15pm | 7:28pm | 7:44pm |
| •7:00pm | 7:08pm | 7:20pm | 7:28pm | 7:40pm | 7:55pm |
| •7:15pm | 7:23pm | 7:35pm | 7:43pm | 7:55pm | 8:10pm |
| •7:30pm | 7:38pm | 7:50pm | 7:58pm | 8:10pm | 8:25pm |
| •7:45pm | 7:53pm | 8:05pm | 8:13pm | 8:25pm | 8:40pm |
| •8:00pm | 8:08pm | 8:20pm | 8:28pm | 8:40pm | 8:55pm |
| •8:20pm | 8:27pm | 8:37pm | 8:45pm | 8:55pm | 9:07pm |
| •8:40pm | 8:47pm | 8:57pm | 9:05pm | 9:15pm | 9:27pm |
| •9:00pm | 9:07pm | 9:17pm | 9:25pm | 9:35pm | 9:47pm |
| •9:20pm | 9:27pm | 9:37pm | 9:45pm | 9:55pm | 10:07pm |
| •9:40pm | 9:47pm | 9:57pm | 10:05pm | 10:15pm | 10:27pm |
| •10:00pm | 10:06pm | 10:15pm | 10:22pm | 10:32pm | 10:44pm |
| •10:20pm | 10:26pm | 10:34pm | 10:41pm | 10:50pm | 11:01pm |
| •10:50pm | 10:56pm | 11:03pm | 11:09pm | 11:18pm | 11:29pm |
| •11:20pm | 11:26pm | 11:33pm | 11:39pm | 11:48pm | 11:59pm |
| •11:50pm | 11:56pm | 12:03am | 12:09am | 12:18am | 12:29am |
|
|
• This trip starts service on Broadway at 5th St. 1 minute earlier/
Este viaje empieza un minuto antes en Broadway y 5th St.
Sunday schedules are operated on the following holidays:/Los horarios del domingo se operan en los siguientes dias festivos:
New Year's Day
Memorial Day
Independence Day
Labor Day
Thanksgiving Day
Christmas Day
Subject to change without notice/Sujeto a cambio sin previo aviso.
|
|
Rimpau to Santa Monica
|
|
Rimpau Transit Center
|
Pico & Robertson
|
Pico & Westwood
|
Pico & Bundy
|
Pico & Lincoln
|
Santa Monica & 4th
|
| 5:30am | 5:40am | 5:50am | 5:55am | 6:03am | *6:09am |
| 5:45am | 5:55am | 6:05am | 6:10am | 6:18am | *6:24am |
| 6:00am | 6:10am | 6:20am | 6:25am | 6:33am | *6:39am |
| 6:15am | 6:26am | 6:36am | 6:42am | 6:51am | *6:57am |
| 6:30am | 6:41am | 6:51am | 6:57am | 7:06am | *7:12am |
| 6:42am | 6:53am | 7:03am | 7:09am | 7:18am | *7:24am |
| 6:54am | 7:05am | 7:15am | 7:21am | 7:30am | *7:36am |
| 7:06am | 7:17am | 7:28am | 7:35am | 7:45am | *7:52am |
| 7:18am | 7:29am | 7:40am | 7:47am | 7:57am | *8:04am |
| 7:30am | 7:41am | 7:52am | 7:59am | 8:09am | *8:16am |
| 7:42am | 7:53am | 8:04am | 8:11am | 8:21am | *8:28am |
| 7:54am | 8:05am | 8:16am | 8:23am | 8:33am | *8:40am |
| 8:06am | 8:18am | 8:31am | 8:38am | 8:49am | *8:57am |
| 8:18am | 8:30am | 8:43am | 8:50am | 9:01am | *9:09am |
| 8:30am | 8:42am | 8:55am | 9:02am | 9:13am | *9:21am |
| 8:42am | 8:54am | 9:07am | 9:14am | 9:25am | *9:33am |
| 8:54am | 9:06am | 9:19am | 9:26am | 9:37am | *9:45am |
| 9:06am | 9:18am | 9:31am | 9:38am | 9:49am | *9:57am |
| 9:18am | 9:30am | 9:43am | 9:50am | 10:01am | *10:09am |
| 9:30am | 9:42am | 9:55am | 10:02am | 10:13am | *10:21am |
| 9:42am | 9:55am | 10:08am | 10:16am | 10:28am | *10:36am |
| 9:54am | 10:07am | 10:20am | 10:28am | 10:40am | *10:48am |
| 10:06am | 10:19am | 10:32am | 10:40am | 10:52am | *11:00am |
| 10:18am | 10:31am | 10:44am | 10:52am | 11:06am | *11:15am |
| 10:30am | 10:43am | 10:56am | 11:04am | 11:18am | *11:27am |
| 10:45am | 10:58am | 11:11am | 11:19am | 11:33am | *11:42am |
| 11:00am | 11:13am | 11:26am | 11:34am | 11:48am | *11:57am |
| 11:15am | 11:28am | 11:41am | 11:49am | 12:03pm | *12:12pm |
| 11:30am | 11:43am | 11:56am | 12:04pm | 12:18pm | *12:27pm |
| 11:45am | 11:58am | 12:11pm | 12:19pm | 12:33pm | *12:42pm |
| 12:00pm | 12:13pm | 12:26pm | 12:34pm | 12:48pm | *12:57pm |
| 12:15pm | 12:28pm | 12:41pm | 12:49pm | 1:03pm | *1:12pm |
| 12:30pm | 12:43pm | 12:56pm | 1:04pm | 1:18pm | *1:27pm |
| 12:45pm | 12:58pm | 1:11pm | 1:19pm | 1:33pm | *1:42pm |
| 1:00pm | 1:13pm | 1:26pm | 1:34pm | 1:48pm | *1:57pm |
| 1:15pm | 1:28pm | 1:41pm | 1:49pm | 2:03pm | *2:12pm |
| 1:30pm | 1:43pm | 1:56pm | 2:04pm | 2:18pm | *2:27pm |
| 1:45pm | 1:58pm | 2:11pm | 2:19pm | 2:33pm | *2:42pm |
| 2:00pm | 2:13pm | 2:26pm | 2:34pm | 2:48pm | *2:57pm |
| 2:15pm | 2:28pm | 2:41pm | 2:49pm | 3:03pm | *3:12pm |
| 2:30pm | 2:43pm | 2:56pm | 3:04pm | 3:18pm | *3:27pm |
| 2:45pm | 2:58pm | 3:11pm | 3:19pm | 3:33pm | *3:42pm |
| 3:00pm | 3:12pm | 3:25pm | 3:32pm | 3:44pm | *3:53pm |
| 3:15pm | 3:27pm | 3:40pm | 3:47pm | 3:59pm | *4:08pm |
| 3:30pm | 3:42pm | 3:55pm | 4:02pm | 4:14pm | *4:23pm |
| 3:45pm | 3:57pm | 4:10pm | 4:17pm | 4:29pm | *4:38pm |
| 3:59pm | 4:11pm | 4:24pm | 4:31pm | 4:43pm | *4:52pm |
| 4:13pm | 4:25pm | 4:38pm | 4:45pm | 4:57pm | *5:06pm |
| 4:27pm | 4:39pm | 4:51pm | 4:58pm | 5:09pm | *5:17pm |
| 4:41pm | 4:53pm | 5:05pm | 5:12pm | 5:23pm | *5:31pm |
| 4:54pm | 5:06pm | 5:18pm | 5:25pm | 5:36pm | *5:44pm |
| 5:07pm | 5:19pm | 5:31pm | 5:38pm | 5:49pm | *5:57pm |
| 5:21pm | 5:32pm | 5:44pm | 5:51pm | 6:02pm | *6:10pm |
| 5:34pm | 5:45pm | 5:57pm | 6:04pm | 6:15pm | *6:23pm |
| 5:47pm | 5:58pm | 6:10pm | 6:17pm | 6:28pm | *6:36pm |
| 6:00pm | 6:11pm | 6:23pm | 6:30pm | 6:41pm | *6:49pm |
| 6:15pm | 6:26pm | 6:37pm | 6:44pm | 6:55pm | *7:02pm |
| 6:30pm | 6:41pm | 6:52pm | 6:59pm | 7:10pm | *7:17pm |
| 6:45pm | 6:56pm | 7:07pm | 7:14pm | 7:25pm | *7:32pm |
| 7:00pm | 7:10pm | 7:21pm | 7:28pm | 7:39pm | *7:46pm |
| 7:15pm | 7:25pm | 7:36pm | 7:43pm | 7:54pm | *8:01pm |
| 7:35pm | 7:45pm | 7:55pm | 8:01pm | 8:11pm | *8:18pm |
| 7:55pm | 8:05pm | 8:15pm | 8:21pm | 8:31pm | *8:38pm |
| 8:15pm | 8:25pm | 8:35pm | 8:41pm | 8:51pm | *8:58pm |
| 8:35pm | 8:44pm | 8:54pm | 9:00pm | 9:09pm | *9:16pm |
| 8:55pm | 9:04pm | 9:14pm | 9:20pm | 9:29pm | *9:36pm |
| 9:15pm | 9:24pm | 9:34pm | 9:40pm | 9:49pm | *9:56pm |
| 9:35pm | 9:44pm | 9:54pm | 10:00pm | 10:09pm | †10:16pm |
| 9:55pm | 10:03pm | 10:12pm | 10:18pm | 10:25pm | *10:32pm |
| 10:15pm | 10:23pm | 10:32pm | 10:38pm | 10:45pm | †10:52pm |
| 10:38pm | 10:46pm | 10:54pm | 10:59pm | 11:06pm | *11:12pm |
| 11:08pm | 11:16pm | 11:24pm | 11:29pm | 11:36pm | *11:42pm |
| 11:38pm | 11:45pm | 11:53pm | 11:58pm | 12:04am | †12:10am |
| 12:08am | 12:15am | 12:23am | 12:28am | 12:34am | †12:40am |
|
|
* Final drop-off on 6th St. at Broadway/Bajada final en 6th St.
at Broadway.
† Final drop-off on Santa Monica Blvd. at 6th St. /Bajada final
en Santa Monica Blvd. at 6th St.
at Broadway.
Sunday schedules are operated on the following holidays:/Los horarios del domingo se operan en los siguientes dias festivos:
New Year's Day
Memorial Day
Independence Day
Labor Day
Thanksgiving Day
Christmas Day
Subject to change without notice/Sujeto a cambio sin previo aviso.
|
|
|