|
|
|
|
Saturday Schedule
|
|
Line 5 Olympic Blvd. Century City
|
|
|
|
|
Santa Monica to Rimpau Transit Center
|
|
Arizona & 5th
|
Olympic & Bundy
|
Olympic & Sawtelle
|
Olympic & Westwood
|
Constellation & Ave. of the Stars
|
Pico & Robertson
|
Rimpau Transit Center
|
| †5:46am | 5:58am | 6:01am | 6:03am | 6:08am | 6:16am | 6:25am |
| †6:16am | 6:28am | 6:31am | 6:33am | 6:38am | 6:46am | 6:55am |
| †6:46am | 6:58am | 7:01am | 7:03am | 7:08am | 7:16am | 7:25am |
| †7:16am | 7:28am | 7:31am | 7:33am | 7:38am | 7:46am | 7:55am |
| 7:37am | 7:52am | 7:55am | 7:58am | 8:03am | 8:12am | 8:22am |
| 8:07am | 8:22am | 8:25am | 8:28am | 8:33am | 8:42am | 8:52am |
| 8:37am | 8:52am | 8:55am | 8:58am | 9:03am | 9:12am | 9:22am |
| 9:07am | 9:22am | 9:25am | 9:28am | 9:33am | 9:42am | 9:52am |
| 9:27am | 9:45am | 9:49am | 9:52am | 9:58am | 10:08am | 10:19am |
| 9:57am | 10:15am | 10:19am | 10:22am | 10:28am | 10:38am | 10:49am |
| 10:27am | 10:45am | 10:49am | 10:52am | 10:58am | 11:08am | 11:19am |
| 10:57am | 11:15am | 11:19am | 11:22am | 11:28am | 11:38am | 11:49am |
| 11:27am | 11:45am | 11:49am | 11:52am | 11:58am | 12:08pm | 12:19pm |
| 11:57am | 12:15pm | 12:19pm | 12:22pm | 12:28pm | 12:38pm | 12:49pm |
| 12:27pm | 12:45pm | 12:49pm | 12:52pm | 12:58pm | 1:08pm | 1:19pm |
| 12:56pm | 1:15pm | 1:19pm | 1:22pm | 1:28pm | 1:38pm | 1:50pm |
| 1:26pm | 1:45pm | 1:49pm | 1:52pm | 1:58pm | 2:08pm | 2:20pm |
| 1:56pm | 2:15pm | 2:19pm | 2:22pm | 2:28pm | 2:38pm | 2:50pm |
| 2:26pm | 2:45pm | 2:49pm | 2:52pm | 2:58pm | 3:08pm | 3:20pm |
| 2:56pm | 3:15pm | 3:19pm | 3:22pm | 3:28pm | 3:38pm | 3:50pm |
| 3:26pm | 3:45pm | 3:49pm | 3:52pm | 3:58pm | 4:08pm | 4:20pm |
| 3:56pm | 4:15pm | 4:19pm | 4:22pm | 4:28pm | 4:38pm | 4:50pm |
| 4:26pm | 4:45pm | 4:49pm | 4:52pm | 4:58pm | 5:08pm | 5:20pm |
| 4:56pm | 5:15pm | 5:19pm | 5:22pm | 5:29pm | 5:40pm | 5:52pm |
| 5:26pm | 5:45pm | 5:49pm | 5:52pm | 5:59pm | 6:10pm | 6:22pm |
| 5:56pm | 6:15pm | 6:19pm | 6:22pm | 6:29pm | 6:40pm | 6:52pm |
| 6:26pm | 6:45pm | 6:49pm | 6:52pm | 6:59pm | 7:10pm | 7:22pm |
| 6:51pm | 7:09pm | 7:12pm | 7:15pm | 7:21pm | 7:31pm | 7:42pm |
| 7:14pm | 7:29pm | 7:32pm | 7:35pm | *7:41pm | — | — |
| 7:44pm | 7:59pm | 8:02pm | 8:05pm | *8:11pm | — | — |
| 8:14pm | 8:29pm | 8:32pm | 8:35pm | *8:41pm | — | — |
|
|
* Final passenger drop-off on Pico and Beverly 4 minutes later. /Bajada final del pasajero en Pico y Beverly.
† This trip starts on 4th St. at Wilshire. /Este viaje empieza en la 4th
y Wilshire.
Weekend schedules are operated on the following holidays:/Los horarios del domingo se operan en los siguientes dias festivos:
New Year's Day
Memorial Day
Independence Day
Labor Day
Thanksgiving Day
Christmas Day
Subject to change without notice/Sujeto a cambio sin previo aviso.
|
|
Rimpau Transit Center to Santa Monica
|
|
Rimpau Transit Center
|
Pico & Robertson
|
Constellation & Ave. of the Stars
|
Olympic & Westwood
|
Olympic & Sawtelle
|
Olympic & Bundy
|
Arizona & 5th
|
| 6:35am | 6:46am | 6:55am | 7:00am | 7:02am | 7:05am | 7:17am |
| 7:05am | 7:16am | 7:25am | 7:30am | 7:32am | 7:35am | 7:47am |
| 7:35am | 7:46am | 7:55am | 8:00am | 8:02am | 8:05am | 8:17am |
| 8:01am | 8:13am | 8:22am | 8:28am | 8:31am | 8:34am | 8:47am |
| 8:31am | 8:43am | 8:52am | 8:58am | 9:01am | 9:04am | 9:17am |
| 9:01am | 9:13am | 9:22am | 9:28am | 9:31am | 9:34am | 9:47am |
| 9:27am | 9:39am | 9:49am | 9:55am | 9:58am | 10:02am | 10:17am |
| 9:57am | 10:09am | 10:19am | 10:25am | 10:28am | 10:32am | 10:47am |
| 10:27am | 10:39am | 10:49am | 10:55am | 10:58am | 11:02am | 11:17am |
| 10:57am | 11:09am | 11:19am | 11:25am | 11:28am | 11:32am | 11:47am |
| 11:27am | 11:39am | 11:49am | 11:55am | 11:58am | 12:02pm | 12:17pm |
| 11:57am | 12:09pm | 12:19pm | 12:25pm | 12:28pm | 12:32pm | 12:47pm |
| 12:27pm | 12:39pm | 12:49pm | 12:55pm | 12:58pm | 1:02pm | 1:17pm |
| 12:57pm | 1:09pm | 1:19pm | 1:25pm | 1:28pm | 1:32pm | 1:47pm |
| 1:27pm | 1:39pm | 1:49pm | 1:55pm | 1:58pm | 2:02pm | 2:17pm |
| 1:57pm | 2:09pm | 2:19pm | 2:25pm | 2:28pm | 2:32pm | 2:47pm |
| 2:27pm | 2:39pm | 2:49pm | 2:55pm | 2:58pm | 3:02pm | 3:17pm |
| 2:57pm | 3:09pm | 3:19pm | 3:25pm | 3:28pm | 3:32pm | 3:47pm |
| 3:27pm | 3:39pm | 3:49pm | 3:55pm | 3:58pm | 4:02pm | 4:17pm |
| 3:58pm | 4:09pm | 4:19pm | 4:25pm | 4:28pm | 4:32pm | 4:46pm |
| 4:28pm | 4:39pm | 4:49pm | 4:55pm | 4:58pm | 5:02pm | 5:16pm |
| 4:58pm | 5:09pm | 5:19pm | 5:25pm | 5:28pm | 5:32pm | 5:46pm |
| 5:29pm | 5:40pm | 5:49pm | 5:55pm | 5:58pm | 6:01pm | 6:14pm |
| 5:59pm | 6:10pm | 6:19pm | 6:25pm | 6:28pm | 6:31pm | 6:44pm |
| 6:29pm | 6:40pm | 6:49pm | 6:55pm | 6:58pm | 7:01pm | 7:14pm |
| 7:03pm | 7:13pm | 7:21pm | 7:27pm | 7:29pm | 7:32pm | 7:44pm |
| — | — | *8:00pm | 8:05pm | 8:08pm | 8:11pm | 8:23pm |
| — | — | *8:30pm | 8:35pm | 8:38pm | 8:41pm | 8:53pm |
| — | — | *9:00pm | 9:05pm | 9:08pm | 9:11pm | 9:23pm |
|
|
* This trip starts on Pico Blvd. at Beverly Dr. 5 minutes earlier. /Este
viaje empieza cinco minutos antes en Pico y Beverly.
Weekend schedules are operated on the following holidays:/Los horarios del domingo se operan en los siguientes dias festivos:
New Year's Day
Memorial Day
Independence Day
Labor Day
Thanksgiving Day
Christmas Day
Subject to change without notice/Sujeto a cambio sin previo aviso.
|
|
|
|