|
|
|
|
Sunday/Holidays Schedule

|
|
|
|
Santa Monica to Downtown LA (across from Union Station)
|
| Colorado & 2nd |
Santa Monica Blvd & 4th |
Santa Monica Blvd & Bundy |
Bundy & Pico |
Olive & Venice |
Hope & 3rd |
C. Chavez & Alameda |
| — | *8:17am | 8:26am | 8:31am | 8:48am | 8:56am | 9:03am |
| — | *8:47am | 8:56am | 9:01am | 9:18am | 9:26am | 9:33am |
| — | *9:17am | 9:26am | 9:31am | 9:48am | 9:56am | 10:03am |
| — | *9:47am | 9:56am | 10:01am | 10:19am | 10:27am | 10:35am |
| 10:13am | *10:17am | 10:26am | 10:31am | 10:49am | 10:57am | 11:05am |
| — | *10:43am | 10:53am | 10:58am | 11:20am | 11:29am | 11:37am |
| 11:09am | *11:13am | 11:23am | 11:28am | 11:50am | 11:59am | 12:07pm |
| 11:39am | *11:43am | 11:53am | 11:58am | 12:20pm | 12:29pm | 12:37pm |
| 12:09pm | *12:13pm | 12:23pm | 12:28pm | 12:50pm | 12:59pm | 1:07pm |
| 12:39pm | *12:43pm | 12:53pm | 12:58pm | 1:20pm | 1:29pm | 1:37pm |
| 1:09pm | *1:13pm | 1:23pm | 1:28pm | 1:50pm | 1:59pm | 2:07pm |
| 1:39pm | *1:43pm | 1:54pm | 1:59pm | 2:24pm | 2:34pm | 2:43pm |
| 2:09pm | *2:13pm | 2:24pm | 2:29pm | 2:54pm | 3:04pm | 3:13pm |
| 2:39pm | *2:43pm | 5:54pm | 2:59pm | 3:24pm | 3:34pm | 3:43pm |
| 3:09pm | *3:13pm | 3:24pm | 3:29pm | 3:54pm | 4:04pm | 4:13pm |
| 3:39pm | *3:43pm | 3:54pm | 3:59pm | 4:24pm | 4:34pm | 4:43pm |
| 4:10pm | *4:14pm | 4:25pm | 4:30pm | 5:00pm | 5:10pm | 5:19pm |
| 4:40pm | *4:44pm | 4:55pm | 5:00pm | 5:30pm | 5:40pm | 5:49pm |
| 5:10pm | *5:14pm | 5:25pm | 5:30pm | 6:00pm | 6:10pm | 6:19pm |
| 6:11pm | *6:15pm | 6:25pm | 6:30pm | 6:56pm | 7:05pm | 7:13pm |
| 7:12pm | *7:16pm | 7:25pm | 7:30pm | 7:54pm | 8:03pm | 8:11pm |
|
|
* This trip starts on Santa Monica Blvd. at Third St. one minute earlier./Este
viaje empiesa un minuto antes en Santa Monica Blvd. y 3rd St.
+ This trip starts on Broadway at Ocean Ave. 4-5 minutes earlier./ Este viaje
empieza cuatro y cinco minutos antes en Broadway y Ocean Ave.
Sunday schedules are operated on the following holidays:/Los horarios del domingo se operan en los siguientes dias festivos:
New Year's Day
Memorial Day
Independence Day
Labor Day
Thanksgiving Day
Christmas Day
Subject to change without notice/Sujeto a cambio sin previo aviso.
|
|
Downtown LA (across from Union Station) to Santa Monica
|
|
C. Chavez & Alameda |
Flower & 4th |
Grand & Venice |
Bundy & Pico |
Santa Monica & Bundy |
Broadway & 4th |
Colorado & 2nd |
| 9:17am | 9:24am | 9:32am | 9:52am | 9:56am | 10:06am | 10:08am |
| 9:47am | 9:54am | 10:02am | 10:22am | 10:26am | 10:36am | 10:38am |
| 10:24am | 10:31am | 10:39am | 11:01am | 11:05am | 11:16am | 11:18am |
| 10:54am | 11:01am | 11:09am | 11:31am | 11:35am | 11:46am | 11:48am |
| 11:24am | 11:32am | 11:40am | 12:04pm | 12:09pm | 12:20pm | 12:22pm |
| 11:54am | 12:02pm | 12:10pm | 12:34pm | 12:39pm | 12:50pm | 12:52pm |
| 12:24pm | 12:32pm | 12:40pm | 1:04am | 1:09am | 1:20am | 1:22am |
| 12:53pm | 1:02pm | 1:10pm | 1:38pm | 1:43pm | 1:56pm | 1:58pm |
| 1:23pm | 1:32pm | 1:40pm | 2:08pm | 2:13pm | 2:26pm | 2:28pm |
| 1:53pm | 2:02pm | 2:10pm | 2:38pm | 2:43pm | 2:56pm | 2:58pm |
| 2:23pm | 2:32pm | 2:40pm | 3:08pm | 3:13pm | 3:26pm | 3:28pm |
| 2:56pm | 3:05pm | 3:13pm | 3:38pm | 3:43pm | 3:55pm | 3:57pm |
| 3:26pm | 3:35pm | 3:43pm | 4:08pm | 4:13pm | 4:25pm | 4:27pm |
| 3:56pm | 4:05pm | 4:13pm | 4:38pm | 4:43pm | 4:55pm | 4:57pm |
| 4:28pm | 4:37pm | 4:45pm | 5:08pm | 5:13pm | 5:25pm | 5:27pm |
| 4:58pm | 5:07pm | 5:15pm | 5:38pm | 5:43pm | 5:55pm | 5:57pm |
| 5:34pm | 5:42pm | 5:50pm | 6:10pm | 6:14pm | 6:25pm | 6:27pm |
| 6:04pm | 6:12pm | 6:20pm | 6:40pm | 6:44pm | 6:55pm | 6:57pm |
| 6:35pm | 6:42pm | 6:50pm | 7:08pm | 7:12pm | 7:22pm | 7:24pm |
| 7:36pm | 7:43pm | 7:50pm | 8:06pm | 8:09pm | 8:18pm | 8:20pm |
| 8:36pm | 8:43pm | 8:50pm | 9:06pm | 9:09pm | 9:18pm | 9:20pm |
|
|
Sunday schedules are operated on the following holidays:/Los horarios del domingo se operan en los siguientes dias festivos:
New Year's Day
Memorial Day
Independence Day
Labor Day
Thanksgiving Day
Christmas Day
Subject to change without notice/Sujeto a cambio sin previo aviso.
|
|
|